구분 | 보통교실 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | 보건실 | 도서실 | 방송실 | 어학실 | 과학실 | 컴퓨터실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실수 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
구분 | 체육실 | 학년연구실 | 체육창고 | 화장실 | 급식실 | 체육관 | 음악실 | 다목적실 | 돌봄교실 | 숙직실 |
실수 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
학년 | 학급수 | 남 | 여 | 계 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 37 | 43 | 80 |
2 | 4 | 61 | 43 | 104 |
3 | 4 | 52 | 49 | 101 |
4 | 4 | 40 | 47 | 87 |
5 | 3 | 34 | 35 | 69 |
6 | 5 | 48 | 58 | 106 |
계 | 24 | 272 | 275 | 547 |
교장 | 교감 | 교사 | 특수 교사 |
보건 교사 |
영양 교사 | 상담 교사 | 사서 교사 |
유치원 교사 |
교육 행정 |
회화 강사 |
교육 공무직 |
육상 코치 |
기타 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 |